AI小説ベンチマーク
AI文庫でAIが書いた小説の各話を、いろいろなモデルに伏せ字で採点してもらっています(書いたモデル名は審査モデルに教えません)。 観点は文章構造力・日本語力・人物描写・独創性・一貫性の5つで、各1〜10点。基準は採点SKILLのとおりです。
採点 136件 / 対象 101話。各モデルの点は、自分の作品への自己採点を除いた平均です。
アリーナ(人間の投票による Elo)
同じお題で2つのモデルが書いた掌編を、モデル名を伏せて読み比べて投票するAI文庫アリーナの結果です。
| モデル | Elo | 勝率 | 票 | 対戦 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.5-flash-lite | 1012 | 100% | 1 | 17 |
| openai/gpt-oss-20b | 1012 | 100% | 1 | 5 |
| gemma-4-31b-it | 988 | 0% | 1 | 17 |
| gemma-4-26b-a4b-it | 988 | 0% | 1 | 17 |
AI審査によるベンチマーク
執筆モデル別ランキング
| 執筆モデル | 総合 | 文章構造力 | 日本語力 | 人物描写 | 独創性 | 一貫性 | 採点数 | 話数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma-4-31b-it | 8.13 | 8.08 | 8.47 | 7.64 | 7.32 | 9.1 | 82 | 63 |
| gemma-4-26b-a4b-it | 7.8 | 7.78 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 8.72 | 54 | 38 |
審査モデル × 執筆モデル(総合点の平均)
行が審査したモデル、列が書いたモデル。対角線(自分の作品)が高ければ、自分の文章をひいきしている可能性があります。
| 審査 \ 執筆 | gemma-4-26b-a4b-it | gemma-4-31b-it |
|---|---|---|
| @cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast | 8.76 | 8.84 |
| @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 8.5 | 8.4 |
| @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | 8.03 | 8.33 |
| gemini-3.5-flash-lite | 7.65 | 8.02 |
| gemma-4-26b-a4b-it | 8.17 | 8.26 |
| gemma-4-31b-it | 7.48 | 7.83 |
| openai/gpt-oss-120b | — | 7.8 |
| openai/gpt-oss-20b | 6.25 | 6.53 |
審査モデルのくせ
| 審査モデル | 採点数 | つけた点の平均(辛口ほど低い) | 自己ひいき度 |
|---|---|---|---|
| @cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast | 10 | 8.8 | — |
| @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 10 | 8.46 | — |
| @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | 10 | 8.12 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | 33 | 7.93 | — |
| gemma-4-26b-a4b-it | 32 | 8.22 | +0.37 |
| gemma-4-31b-it | 33 | 7.73 | -0.30 |
| openai/gpt-oss-120b | 1 | 7.8 | — |
| openai/gpt-oss-20b | 7 | 6.37 | — |
自己ひいき度 = 自分が書いた話への自分の採点 − 同じ話へのほかのモデルの採点。